La segunda mitad de la temporada 2024 de la Liga Futve, primera división del fútbol venezolano, comenzó el pasado martes 16 de julio con el Torneo Clausura. Recordemos que Carabobo es el campeón del Apertura y buscará vencer en el segundo semestre para alzar su primer título absoluto.
Mientras que el Deportivo Táchira actual campeón del balompié nacional está obligado a ganar el Clausura para defender el título.
Formato del torneo
El fútbol nacional está dividido en dos mitades, definidas como el Torneo Apertura y Clausura. Ambos se jugarán a una vuelta en la instancia regular. Los ocho clasificados de la tabla acumulada avanzarán a siguiente ronda.
La semifinal se jugará con dos cuadrangulares (A -1° 3° 5° 7°- y B- 2° 4° 6° 7°-) en partidos de ida y vuelta, los primeros de cada zona avanzarán a la final del torneo para definir al campeón del semestre.
Luego el vencedor del Clausura disputará una Gran Final con el del Apertura para definir al campeón nacional. Si, el vencedor del Clausura es el mismo que el del primer semestre alzará automáticamente el título absoluto.
Resultados de la jornada 7
- 2 de septiembre
Estudiantes 0 – 4 Metropolitanos
La Guaira 2 – 0 Universidad Central
Partidos de la fecha 7
Táchira – Angostura | 3 de septiembre a las 5:45 pm
Zamora – Carabobo | 3 de septiembre a las 8:30 pm
Rayo Zuliano – Monagas | 3 de septiembre a las 3:45 pm
Caracas – Puerto Cabello | 3 de septiembre a las 5:45 pm
Portuguesa – Inter de Barinas | 3 de septiembre a las 8:30 pm
Posiciones
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Estudiantes de Mérida | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2 | La Guaira | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
3 | Rayo Zuliano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Táchira | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
5 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
6 | Universidad Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
7 | Monagas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
8 | Caracas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Metropolitanos | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | Zamora | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
11 | Portuguesa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
12 | Puerto Cabello | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
13 | Angostura | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 1 |
14 | Inter de Barinas | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Con información de 800 Noticias